Test測試設備
T30D1 Ku頻段混合隔離器環形器
發布于:2024-09-20 15:53:38
品牌名稱:Sonoma Scientific
重要參數:
頻率:13.75-31.5GHz
功率:<5W
駐波比:1.25
隔離度:20
| Model # | Start Freq | Stop Freq | Isolation | Insertion Loss | VSWR | Operating Temp (°C) | Configuration/Style | Pwr Fwd | Size |
| T30D1 | 30.75 GHz | 31.5 GHz | 20 | 0.45 | 1.25 | 45 | PIN I/P TO K | 4W | .98 X .50 X .38 |
| T28A1 | 28 GHz | 30.5 GHz | 20 | 1 | 1.25 | 0+50 | PIN I/P TO K FEMALE | .1W | .64 X .64 X .50 |
| T28A1 | 28 GHz | 30.5 GHz | 20 | 1 | 1.25 | 0+50 | PIN I/P TO K FEMALE | .1W | .64 X .64 X .50 |
| T27D1 | 27.75 GHz | 28.5 GHz | 20 | 0.45 | 1.25 | 45 | PIN I/P TO K FEMALE | 4W | .98 X .50 X .38 |
| T27D1 | 27.75 GHz | 28.5 GHz | 20 | 0.45 | 1.25 | 45 | PIN I/P TO K FEMALE | 4W | .98 X .50 X .38 |
| T18J1 | 18 GHz | 20.7 GHz | 20 | 1 | 1.25 | 0+50 | PIN I/P TO K FEMALE | .1W | .64 X .64 X .50 |
| T13J1 | 13.75 GHz | 14.5 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | PINS/TABS | 5W | .50 X .60 X .50 |
在線留言
主站蜘蛛池模板:
桂阳县|
宣化县|
峨山|
韩城市|
蓬溪县|
满城县|
峡江县|
丹凤县|
扶绥县|
华宁县|
满洲里市|
南漳县|
图木舒克市|
博兴县|
庆城县|
东源县|
林口县|
宿松县|
彰武县|
浮梁县|
监利县|
乐平市|
柯坪县|
友谊县|
衡水市|
洞头县|
读书|
报价|
遂昌县|
万荣县|
岢岚县|
岳阳县|
山西省|
伊宁县|
阳江市|
仁怀市|
富宁县|
滁州市|
永仁县|
克什克腾旗|
正蓝旗|