- 產品詳情
應用:
工業設備
控制板
測試設備
參數:
安裝風格: | SMD/SMT |
產品: | Non-Isolated / POL |
輸出端數量: | 1 Output |
輸出功率: | 65 W |
輸入電壓(最小值): | 9.6 V |
輸入電壓(最大值): | 14.4 V |
輸出電壓—通道1: | 16 V to 34 V |
輸出電流—通道1: | 4.06 A |
最小工作溫度: | - 40 C |
最大工作溫度: | + 85 C |
長度: | 28 mm |
寬度: | 11.4 mm |
高度: | 8.5 mm |
應用:
工業設備
控制板
測試設備
參數:
安裝風格: | SMD/SMT |
產品: | Non-Isolated / POL |
輸出端數量: | 1 Output |
輸出功率: | 65 W |
輸入電壓(最小值): | 9.6 V |
輸入電壓(最大值): | 14.4 V |
輸出電壓—通道1: | 16 V to 34 V |
輸出電流—通道1: | 4.06 A |
最小工作溫度: | - 40 C |
最大工作溫度: | + 85 C |
長度: | 28 mm |
寬度: | 11.4 mm |
高度: | 8.5 mm |
在線留言
主站蜘蛛池模板: 句容市| 民权县| 沙湾县| 湘潭市| 宁都县| 浦北县| 沂源县| 五大连池市| 常宁市| 安顺市| 铜山县| 寿光市| 宁国市| 扬中市| 西藏| 曲阳县| 山东省| 鸡西市| 奉化市| 巴彦淖尔市| 靖宇县| 阿拉尔市| 揭阳市| 涞源县| 三明市| 沽源县| 安福县| 洪江市| 涪陵区| 古丈县| 新巴尔虎右旗| 临江市| 皮山县| 大关县| 永善县| 襄樊市| 芜湖县| 绥宁县| 南汇区| 新野县| 梓潼县|