RFCI窄波段S、C、X波段和Ku波段法蘭安裝隔離器
發布時間:2025-11-20 13:55:05 瀏覽:133
RFCI是一家專業生產射頻(RF)環行器和隔離器的公司,產品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應用于通信和無線基礎設施。深圳市立維創展科技有限公司優勢代理銷售RFCI產品,歡迎咨詢了解。

| Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power p | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
| (dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
| Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | (oC) | Figure | |||
| RFSL2852 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2817 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2854 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2856 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2855 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2857 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2859 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2858 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2873 | 3400 | 4200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2860 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2874 | 3500 | 4300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2861 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2852-T100 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2817-T100 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2854-T100 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2856-T100 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2855-T100 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2857-T100 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2859-T100 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2858-T100 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2860-T100 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2861-T100 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2852D | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2817D | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2854D | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2856D | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2855D | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2857D | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2859D | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2858D | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2860D | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2861D | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2852D-T100 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2817D-T100 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2854D-T100 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2856D-T100 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2855D-T100 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2857D-T100 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2859D-T100 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2858D-T100 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2860D-T100 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2861D-T100 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2945-T2 | 3600 | 4200 | 0.35/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2921-T2 | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2886-T2 | 4000 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2875-T2 | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2876-T2 | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2887-T2 | 4700 | 5200 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2877-T2 | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2878-T2 | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2879-T2 | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2940-T2 | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2880-T2 | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2881-T2 | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2882-T2 | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2941-T2 | 7000 | 8000 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2883-T2 | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2942-T2 | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2884-T2 | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2885-T2 | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2892-T2 | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2901 | 8000 | 10500 | 0.35/0.50 | 22/18 | 22/18 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2946 | 9000 | 11000 | 0.45/0.50 | 22/19 | 22/19 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2943 | 10000 | 11700 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2944 | 12000 | 15000 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 500/25 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2945 | 3600 | 4200 | 0.35/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2921 | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2886 | 4000 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2875 | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2876 | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2887 | 4700 | 5200 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2877 | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2878 | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2879 | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2940 | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2880 | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2881 | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2882 | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2941 | 7000 | 8000 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2883 | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2942 | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2884 | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2885 | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2892 | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2945D | 3600 | 4200 | 0.40/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2921D | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2886D | 4000 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2875D | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2876D | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2887D | 4700 | 5200 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2877D | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2878D | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 20/17 | 20/17 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2879D | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2940D | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2880D | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2881D | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2882D | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2941D | 7000 | 8000 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2883D | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2942D | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2901D | 8000 | 10500 | 0.35/0.50 | 22/18 | 22/18 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2884D | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2885D | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2892D | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2946D | 9000 | 1100 | 0.45/0.50 | 22/19 | 22/19 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2943D | 10000 | 11700 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2944D | 12000 | 15000 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2945D-T40 | 3600 | 4200 | 0.40/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2921D-T40 | 3600 | 3800 | 0.30/0.40 | 22/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2886D-T40 | 4000 | 4700 | 0.35/0.45 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2875D-T40 | 4200 | 4400 | 0.35/0.40 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2876D-T40 | 4400 | 5000 | 0.35/0.40 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2887D-T40 | 4700 | 5200 | 0.40/0.50 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2877D-T40 | 4900 | 6100 | 0.40/0.50 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2878D-T40 | 5000 | 6500 | 0.50/0.60 | 18/17 | 20/17 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2879D-T40 | 5400 | 5900 | 0.40/0.50 | 21/20 | 22/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2940D-T40 | 5800 | 7100 | 0.40/0.50 | 21/20 | 21/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2880D-T40 | 5800 | 6700 | 0.40/0.50 | 20/19 | 22/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2881D-T40 | 6400 | 7200 | 0.40/0.50 | 20/19 | 22/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
推薦資訊
Focus Microwaves的C804基頻調諧器是一款頻率范圍覆蓋0.4至8 GHz的寬帶同軸可編程滑動螺釘阻抗調諧器,具備多種連接器類型、高VSWR性能、1414 W的最大功率處理能力、出色的重復性和緊湊的設計,適用于高功率和寬帶噪聲應用。自1989年以來,Focus Microwaves一直致力于制造覆蓋100 MHz至120 GHz的寬帶調諧器,C804通過優化設計的探針和多探針組合實現超寬帶覆蓋,并通過局域網和板載阻抗綜合固件(iTuner)提供便捷的控制和高效的操作體驗。
Norsat的Ku波段隔離器(ISO - KU)可在不同負載條件下維持低噪聲塊(LNB)的噪聲系數,保障整個系統性能,其結構緊湊,便于安裝在饋源和LNB之間,滿足專業要求,適用于所有Norsat LNB,常用于雙向VSAT、地球站、上行鏈路設施和實驗室。該產品工作于10.7至12.75 GHz頻率范圍,最大電壓駐波比1.10:1,最小隔離度20 dB,最大插入損耗0.4 dB,采用WR - 75波導法蘭,重113.4克(4盎司),包裝尺寸為118 x 60 x 45毫米。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 东至县| 泸定县| 乌鲁木齐市| 丰原市| 尼勒克县| 宁都县| 淳化县| 扶绥县| 华宁县| 六枝特区| 灵石县| 澎湖县| 云龙县| 驻马店市| 靖江市| 西城区| 黔江区| 山阳县| 泰兴市| 永安市| 青神县| 界首市| 兰州市| 金寨县| 阜宁县| 延长县| 夏邑县| 华宁县| 科技| 儋州市| 和政县| 乃东县| 武乡县| 横峰县| 娱乐| 长乐市| 呼和浩特市| 双桥区| 五原县| 富蕴县| 丰原市|