Vanguard Electronics PL24/PL25系列軍工級(jí)功率電感2-1000μH
發(fā)布時(shí)間:2025-11-18 09:00:35 瀏覽:100
PL24/PL25系列是由 Vanguard Electronics 開發(fā)的高可靠性(Hi-Rel)、磁屏蔽(Shielded)、表面貼裝功率電感,專為航空航天、軍工、高端工業(yè)電源等嚴(yán)苛環(huán)境設(shè)計(jì),符合多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),確保長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。


關(guān)鍵參數(shù)
電感值(uH):2.0 - 1000 (±20%)
最大直流電阻(DCR, Ω):0.015 - 2.000
額定電流(mA):400 - 8500
工作溫度(℃):-55°C 至 +125°C
存儲(chǔ)溫度(℃):-60°C 至 +135°C
溫升(@90°C):<40°C
耐壓(VAC):100V
產(chǎn)品特性:
結(jié)構(gòu):緊湊低剖面設(shè)計(jì),適合自動(dòng)貼裝。
端接:默認(rèn)錫鉛(Tin-lead),支持其他定制鍍層。
防護(hù)性能:防潮、抗沖擊、耐浸泡、磁屏蔽。
電感特性:額定直流下電感保持率>70%初始值。
應(yīng)用場(chǎng)景:
電源濾波器
紋波抑制器
DC/DC轉(zhuǎn)換器
SEPIC轉(zhuǎn)換器
定制化電源設(shè)計(jì)
尺寸與封裝
PL24系列:
長(zhǎng)/寬:0.472英寸 ±0.032英寸
高度:0.236英寸(最大)
PL25系列:
長(zhǎng)/寬:0.472英寸 ±0.032英寸
高度:0.315英寸(最大)
型號(hào)參數(shù)
| Vanguard P/N | Inductance ± 20% (uH) | Test Freq (KHz) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Amps) |
| PL24-01 | 2.2 | 100 | 0.02 | 7 |
| PL24-02 | 3.5 | 100 | 0.03 | 5.5 |
| PL24-03 | 4.7 | 100 | 0.04 | 5 |
| PL24-04 | 6.8 | 100 | 0.05 | 4.5 |
| PL24-05 | 10 | 100 | 0.055 | 4 |
| PL24-06 | 12 | 1 | 0.06 | 3.5 |
| PL24-07 | 15 | 1 | 0.065 | 3.3 |
| PL24-08 | 18 | 1 | 0.07 | 3 |
| PL24-09 | 22 | 1 | 0.075 | 2.8 |
| PL24-10 | 27 | 1 | 0.085 | 2.3 |
| PL24-11 | 33 | 1 | 0.095 | 2.1 |
| PL24-12 | 39 | 1 | 0.105 | 2 |
| PL24-13 | 47 | 1 | 0.115 | 1.8 |
| PL24-14 | 56 | 1 | 0.135 | 1.6 |
| PL24-15 | 68 | 1 | 0.17 | 1.5 |
| PL24-16 | 82 | 1 | 0.19 | 1.4 |
| PL24-17 | 100 | 1 | 0.21 | 1.3 |
| PL24-18 | 120 | 1 | 0.25 | 1.1 |
| PL24-19 | 150 | 1 | 0.3 | 1 |
| PL24-20 | 180 | 1 | 0.35 | 0.9 |
| PL24-21 | 220 | 1 | 0.42 | 0.8 |
| PL24-22 | 270 | 1 | 0.51 | 0.75 |
| PL24-23 | 330 | 1 | 0.6 | 0.7 |
| PL24-24 | 390 | 1 | 0.75 | 0.65 |
| PL24-25 | 470 | 1 | 0.82 | 0.6 |
| PL24-26 | 560 | 1 | 1 | 0.55 |
| PL24-27 | 680 | 1 | 1.3 | 0.5 |
| PL24-28 | 820 | 1 | 1.65 | 0.45 |
| PL24-29 | 1000 | 1 | 2 | 0.4 |
| Vanguard P/N | Inductance ± 20% (uH) | Test Freq (KHz) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Amps) |
| PL25-01 | 2.2 | 100 | 0.015 | 8.5 |
| PL25-02 | 3.3 | 100 | 0.018 | 7.5 |
| PL25-03 | 4.7 | 100 | 0.022 | 6.8 |
| PL25-04 | 6.8 | 100 | 0.03 | 6.2 |
| PL25-05 | 10 | 100 | 0.04 | 5.4 |
| PL25-06 | 12 | 1 | 0.045 | 4.9 |
| PL25-07 | 15 | 1 | 0.048 | 4.5 |
| PL25-08 | 18 | 1 | 0.052 | 3.9 |
| PL25-09 | 22 | 1 | 0.055 | 3.6 |
| PL25-10 | 27 | 1 | 0.06 | 3.4 |
| PL25-11 | 33 | 1 | 0.065 | 3 |
| PL25-12 | 39 | 1 | 0.08 | 2.8 |
| PL25-13 | 47 | 1 | 0.1 | 2.5 |
| PL25-14 | 56 | 1 | 0.12 | 2.3 |
| PL25-15 | 68 | 1 | 0.14 | 2.1 |
| PL25-16 | 82 | 1 | 0.17 | 1.9 |
| PL25-17 | 100 | 1 | 0.22 | 1.7 |
| PL25-18 | 120 | 1 | 0.25 | 1.6 |
| PL25-19 | 150 | 1 | 0.32 | 1.4 |
| PL25-20 | 180 | 1 | 0.36 | 1.3 |
| PL25-21 | 220 | 1 | 0.39 | 1.2 |
| PL25-22 | 270 | 1 | 0.52 | 1.1 |
| PL25-23 | 330 | 1 | 0.62 | 1 |
| PL25-24 | 390 | 1 | 0.75 | 0.9 |
| PL25-25 | 470 | 1 | 0.98 | 0.8 |
| PL25-26 | 560 | 1 | 1.15 | 0.75 |
| PL25-27 | 680 | 1 | 1.22 | 0.7 |
| PL25-28 | 820 | 1 | 1.4 | 0.65 |
| PL25-29 | 1000 | 1 | 1.54 | 0.62 |
更多Vanguard Electronics相關(guān)產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問立維創(chuàng)展官網(wǎng)。
推薦資訊
QT3075SXM-53.000MHz是Q-Tech公司生產(chǎn)的高性能溫度補(bǔ)償晶振(TCXO),采用AT-Cut晶體和先進(jìn)模擬技術(shù),具有低相位噪聲(-155 dBc/Hz @ 80MHz)、低抖動(dòng)和±1ppm至±3ppm的嚴(yán)格溫度穩(wěn)定性,適用于通信系統(tǒng)、軍用時(shí)鐘應(yīng)用等高精度時(shí)鐘信號(hào)需求場(chǎng)合提供HCMOS邏輯類型、3.3至5Vdc電源電壓,DIP-8 4針包裝,廣泛應(yīng)用于軍事、航空電子設(shè)備市場(chǎng)。
Rogers? CuClad?6250粘結(jié)膜是種低熔點(diǎn)聚乙烯膜,設(shè)計(jì)適用于帶狀線或其它多層電源電路應(yīng)用與CuClad層壓板相結(jié)合。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 澄城县| 阜城县| 余江县| 云梦县| 安平县| 钟祥市| 岳普湖县| 南丰县| 凌源市| 锡林浩特市| 安多县| 邹城市| 新巴尔虎左旗| 九龙县| 枣阳市| 灵寿县| 满洲里市| 革吉县| 张北县| 浪卡子县| 樟树市| 博爱县| 荔浦县| 汉沽区| 彭阳县| 贵南县| 洪雅县| 文昌市| 通许县| 布尔津县| 海南省| 社会| 虞城县| 志丹县| 县级市| 灵璧县| 郯城县| 北川| 昭觉县| 当阳市| 车致|