2.3-2.7GHz S波段射頻功率晶體管Ampleon
發布時間:2024-04-15 09:03:11 瀏覽:3583
Ampleon的2.3-2.7GHz S波段射頻功率晶體管是一款高性能的產品,專為滿足高功率、高效率和高可靠性的要求而設計。這款晶體管在無線通信、雷達系統和其他S波段應用中發揮著關鍵作用。
產品選型:
| Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
| B10G2324N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2300 | 2400 | 9.1 | 39.6 | 28 | 46.1 | 31.3 | 1.3 | CW pulsed |
| B10G2527N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2500 | 2700 | 9.3 | 39.7 | 28 | 45.4 | 30 | 1.3 | CW pulsed |
| C5H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 1800 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 13 | 15.8 | 0.5 | Pulsed CW |
| C4H27F400AV | SOT1249B | 2496 | 2690 | 400 | 56 | 48 | 54 | 14.5 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
| B10G2327N55D | SOT1462-1 | 2300 | 2700 | 55 | 47.4 | 28 | 48 | 27.5 | 8 | Pulsed CW |
| C4H24F550AV | SOT1249B | 2300 | 2400 | 550 | 57.4 | 48 | 48 | 16.2 | 67.6 | 1-c W-CDMA |
| C4H2327N110A | DFN-7x6.5-6-1 | 2300 | 2700 | 100 | 50 | 50 | 57 | 15 | 14.1 | 1-c W-CDMA |
| C4H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 15.5 | 18.9 | 0.5 | 1-c W-CDMA |
| B11G2327N71D | PQFN-12x7-36-1 | 2300 | 2700 | 80 | 49 | 28 | 22 | 30 | 5 | Pulsed CW |
| C4H27W400AV | SOT1275-1 | 2300 | 2690 | 400 | 56 | 50 | 53.7 | 15.4 | 52.5 | 1-c W-CDMA |
| C4H2327N55P | DFN-7x6.5-6-1 | 2300 | 2700 | 50 | 47 | 50 | 55 | 16.7 | 7.8 | 1-c W-CDMA |
| C4H2350N05 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 5 | 37 | 48 | 13 | 18.5 | 0.2 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G27XS-400AVT | SOT1258-4 | 2496 | 2690 | 430 | 56.3 | 28 | 45 | 13.3 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
| BLM9D2527-09AM | LGA-7x7-20-1 | 2496 | 2700 | 9 | 39.5 | 28 | 46.6 | 26.5 | CW pulsed | |
| BLM9D2324-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2300 | 2400 | 10 | 40 | 28 | 42.5 | 27 | CW pulsed | |
| BLM10D2327-60ABG | OMP-400-8G-1 | 2300 | 2700 | 63 | 48 | 28 | 40.8 | 28.2 | 10 | 1-c W-CDMA 5 MHz PAR 9.9 dB |
| BLC10G27XS-551AVT | SOT1258-4 | 2620 | 2690 | 550 | 57.4 | 32 | 46 | 13.5 | 91 | 1-c W-CDMA |
| BLM10D2327-40AB | SOT1462-1 | 2500 | 2700 | 37 | 45.7 | 28 | 44 | 28 | 5.8 | 8-c LTE 20 MHz (160 MHz) PAR = 8.5 dB |
| BLM9D2327S-50PBG | OMP-780-16G-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 25.7 | 29 | 5 | 1-c LTE @ PL(AV) = 5 W (12.7 dB OBO) |
| BLM9D2327S-50PBG | OMP-780-16G-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 41.1 | 28.7 | 9.3 | 1-c LTE @ PL(AV) = 9.33 W (8 dB OBO) |
| BLM9D2327S-50PB | OMP-780-16F-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 25.7 | 29 | 5 | 1-c LTE @ PL(AV) = 5 W (12.7 dB OBO) |
| BLM9D2327S-50PB | OMP-780-16F-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 41.1 | 28.7 | 9.3 | 1-c LTE @ PL(AV) = 9.33 W (8 dB OBO) |
| BLM9D2327-26B | SOT1462-1 | 2300 | 2700 | 31.6 | 45 | 28 | 41.1 | 27.9 | 4.9 | 1-c LTE 20 MHz |
| BLC10G27LS-320AVT | SOT1258-1 | 2500 | 2700 | 320 | 55.1 | 28 | 45 | 16 | 50 | 1-c W-CDMA |
| BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
相關推薦:
推薦資訊
1N5807、1N5809和1N5811是一系列軍用級超快速恢復玻璃整流器,具備無空洞密封玻璃封裝、四層鈍化和內部冶金鍵合等特性,提供50V至150V的工作峰值反向電壓,支持高達125A的正向浪涌電流和6.0A的平均整流輸出電流,具有30ns的快速反向恢復時間,適用于軍事、航天和高性能開關電源等高可靠性應用領域。
DELTA HCUVD6595系列電感器提供0.2至1.0微亨的電感值范圍,最大直流電阻為0.85毫歐,可承受12至66A的飽和電流和28A的有效電流。其緊湊的物理尺寸最大為6.5x6.5x9.5毫米,適合電源管理和信號處理等多種電子應用。該系列產品在25°C、100kHz和1V條件下具有穩定的電氣特性。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 禹城市| 昔阳县| 田阳县| 延津县| 乌什县| 东台市| 石景山区| 蒙城县| 金平| 从江县| 城口县| 旌德县| 湟中县| 黑龙江省| 曲麻莱县| 都匀市| 五华县| 秦安县| 韩城市| 阿拉尔市| 阿巴嘎旗| 江西省| 神池县| 平凉市| 依安县| 普洱| 东明县| 西安市| 郯城县| 利津县| 偃师市| 阜阳市| 宣汉县| 康平县| 正宁县| 博湖县| 新津县| 措美县| 开化县| 九江市| 当阳市|