Andon光電傳感器插座——Renesas
發布時間:2024-03-21 14:23:02 瀏覽:1004
Andon Electronics是全球領先的精密插座制造廠商,其生產的插座廣泛應用于PCB板上,能夠與圖像傳感器、光電傳感器、氣體傳感器、電源轉換器、電池、晶體振蕩器、保險絲、繼電器等各類電子設備完美接插。
Renesas瑞薩電子是全球領先的汽車電子解決方案提供商之一,其產品線廣泛且多元化,涵蓋了傳感器、控制器、軟件和算法等多個領域。Renesas瑞薩傳感器具有高精度、高可靠性和快速響應的特點,可以廣泛應用于汽車的各種感知和監測功能中。
Andon光電傳感器插座可適配于Renesas品牌,它可以精確地匹配Renesas光電傳感器的接口標準,有效減少信號損失,提升傳感器數據的準確性和可靠性,確保在復雜和多變的汽車環境中能夠穩定、高效地傳輸數據。
具體如下:
RENESAS Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Thru-Hole | Surface Mount | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number |
NR8300FP-CC | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 9 | 3 |
NR8360JP-BC | C10-314-14-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 6 | 3 |
NR8800FS-CB | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 9 | 3 |
NV4V31MF | R056-0403-01N-XXX-R27-L14 | 400T4 | 414T4 | .012 | 8 | 3 |
NV4V31SF | R056-0403-01N-XXX-R27-L14 | 400T4 | 414T4 | .012 | 8 | 3 |
NV4V41SF | R056-0403-01N-XXX-R27-L14 | 400T4 | 414T4 | .012 | 8 | 3 |
NX6240GP | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6308GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6309GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6314EH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | . 018 | 1 | 2 |
NX6342EP | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6350EP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6350GP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6351GP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6352GP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6353EP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6410GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6411GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6414EH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6511GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6514EH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7335AN-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7338BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7339BB-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7437AG-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7537BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7539BB-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7563JB-BC | C10-314-14-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 6 | 3 |
NX7637BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7639BB-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8315XC | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8316XC | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8601BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8602BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8663JB-BC | C10-314-14-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 6 | 3 |
PS2502-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2502-4-DIP | C10-316-16-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 2 |
PS2503-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2505-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2505-4-DIP | C10-316-16-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 2 |
PS2506-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2513-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2514-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2535-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2561-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2561BL1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2561D-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2561DL1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2561DL1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2562-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2562L1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2565-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2565L1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS8501-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8501L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8501L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8501L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9506-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9506L1-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9506L2-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9506L3-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9531-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9531L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9531L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9531L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
材料:
絕緣:高溫uL 94v - 0
端子:黃銅,符合ASTM-B16標準
電鍍:符合RoHS標準
R17端子:亞光錫/觸頭;黃金
R27端子:金色/觸頭:金色
R32端子:鍍錫/觸頭:鍍錫
其他鍍層可用
推薦資訊
Andon Electronics 的 IS230-167236P-384BZ-R27-L14 是一款專為圖像傳感器設計的表面貼裝插座,適用于 Sony 的 IMX342、IMX367、IMX387 等型號。該插座具有高可靠性,能夠確保圖像傳感器與 PCB 之間的穩定連接,避免焊點開裂、過熱和噪音問題,同時兼容多種傳感器類型,滿足不同應用需求。主要應用場景包括工業相機、醫療成像設備和消費電子設備(如智能手機和平板電腦),能夠提升圖像采集的分辨率、靈敏度和設備可靠性。
NICOMATIC 1L10211071是一款7引腳直角板載連接器,間距2.54mm,采用節省空間的單排設計,適用于工業、通信、醫療及消費電子設備。其工作溫度范圍為-40℃至+150℃,接觸電阻≤20mΩ,每個觸點支持3A交流電流,耐壓≥500V RMS,絕緣電阻≥1000MΩ。插入力方面,鍍錫觸點為3N(最大),鍍金觸點為1.5N(最大);機械壽命分別為鍍錫50次插拔和鍍金500次插拔。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 沙雅县| 榆社县| 黔南| 丰台区| 米泉市| 南平市| 霍城县| 龙井市| 石泉县| 莫力| 吴忠市| 温泉县| 苏尼特右旗| 博兴县| 堆龙德庆县| 延庆县| 饶阳县| 拜城县| 涿鹿县| 淳安县| 宜君县| 柘城县| 乌苏市| 齐齐哈尔市| 高州市| 濮阳市| 军事| 新乡县| 北辰区| 柯坪县| 汾阳市| 绥宁县| 桃源县| 甘孜县| 苍溪县| 桑日县| 民权县| 永宁县| 宣威市| 龙海市| 宁蒗|